by Fmeaddons
Portamonete a cuore Nero | Piccola Pelletteria Ermanno Scervino Donna
€174.80 €78.00
Guida Alle Taglie Kiabi
Uomo
T-Shirt, Giacche, Cappotti, Abiti
Taglie IT | Taglie US | Taglie EU | Giro petto | Giro vita | Giro fianchi |
---|---|---|---|---|---|
38 | XS | 40 | 80 | 60/66 | 76 |
40 | XS | 42 | 84 | 64/70 | 80 |
42 | S | 44 | 88 | 68/74 | 84 |
44 | S | 46 | 92 | 72/78 | 88 |
46 | M | 48 | 96 | 76/82 | 92 |
48 | M | 50 | 100 | 80/86 | 96 |
50 | L | 52 | 104 | 84/90 | 100 |
52 | L | 54 | 108 | 88/94 | 104 |
54 | XL | 56 | 112 | 92/98 | 108 |
56 | XL | 58 | 116 | 96/102 | 112 |
58 | XXL | 60 | 120 | 100/106 | 116 |
60 | XXL | 62 | 124 | 104/110 | 120 |
Taglie IT | Taglie US | Taglie EU | Giro petto | Giro vita | Giro fianchi |
---|---|---|---|---|---|
62 | 3XL | 64 | 128 | 108/114 | 124 |
64 | 3XL | 66 | 128 | 108/114 | 124 |
66 | 4XL | 68 | 136 | 116/122 | 132 |
68 | 4XL | 70 | 140 | 116/122 | 136 |
70 | 5XL | 72 | 144 | 124/130 | 140 |
72 | 5XL | 74 | 148 | 128/134 | 144 |
74 | 6XL | 76 | 152 | 132/138 | 148 |
76 | 6XL | 78 | 156 | 136/142 | 152 |
Camicie
Girocollo in cm | Taglie IT | Taglie US | Taglie EU |
---|---|---|---|
36 | 40 | XS | 40 |
36 | 42 | XS | 42 |
37 | 44 | S | 44 |
38 | 46 | S | 46 |
39 | 48 | M | 48 |
40 | 50 | M | 50 |
41 | 52 | L | 52 |
42 | 54 | L | 54 |
43 | 56 | XL | 56 |
44 | 58 | XL | 58 |
45 | 60 | XXL | 60 |
46 | 62 | XXL | 62 |
Girocollo in cm | Taglie IT | Taglie US | Taglie EU |
---|---|---|---|
47 | 64 | 3XL | 64 |
48 | 66 | 3XL | 66 |
49 | 68 | 4XL | 68 |
50 | 70 | 4XL | 70 |
51 | 72 | 5XL | 72 |
52 | 73 | 5XL | 73 |
53 | 76 | 6XL | 76 |
54 | 78 | 6XL | 78 |
55 | 78 | 6XL | 78 |
55 | 80 | 7XL | 80 |
56 | 82 | 7XL | 82 |
Parti Inferiori
Taglie IT | Taglie US | Taglie EU | Taglia jeans | Girovita | Giro fianchi |
---|---|---|---|---|---|
42 | S | 36 | 28 | 74 | 84 |
44 | M | 38 | 29 | 82 | 92 |
46 | M | 40 | 30 | 86 | 96 |
48 | L | 42 | 31 | 90 | 100 |
50 | L | 44 | 32 | 94 | 104 |
52 | XL | 46 | 33 | 98 | 108 |
54 | XL | 48 | 34 | 102 | 112 |
56 | XXL | 50 | 36 | 106 | 116 |
58 | XXL | 52 | 38 | 110 | 120 |
60 | 3XL | 54 | 40 | 114 | 124 |
62 | 3XL | 56 | 42 | 114 | 124 |
64 | 4XL | 58 | 44 | 122 | 132 |
66 | 4XL | 60 | 46 | 126 | 136 |
68 | 5XL | 62 | 48 | 130 | 140 |
70 | 5XL | 64 | 50 | 134 | 144 |
72 | 6XL | 66 | 52 | 138 | 148 |
74 | 6XL | 68 | 54 | 142 | 152 |
76 | 7XL | 70 | 56 | 146 | 156 |
lunghezza pantalone | |
---|---|
Lunghezza da ordinare | Taglia (metro) |
32 | 1,72/1,77 |
34 | 1,78/1,83 |
Biancheria Intima
Taglie IT | Taglie US | Taglie EU | Giro vita | Giro fianchi |
---|---|---|---|---|
0 | XS | 38 | 76 | 92 |
1 | S | 40 | 80 | 96 |
2 | M | 42/44 | 84/88 | 100/104 |
3 | L | 46/48 | 92/96 | 108/112 |
4 | XL | 50/52 | 100/104 | 116/120 |
5 | 2XL | 54/56 | 108/112 | 124/128 |
6 | 3XL | 58/60 | 116/120 | 132/136 |
Taglie IT | Taglie US | Taglie EU | Giro vita | Giro fianchi |
---|---|---|---|---|
3XL | 3XL | 54 | 118 | 128 |
3XL | 3XL | 56 | 118 | 138 |
4XL | 4XL | 58 | 122 | 132 |
4XL | 4XL | 60 | 126 | 136 |
5XL | 5XL | 62 | 130 | 140 |
5XL | 5XL | 64 | 134 | 144 |
6XL | 6XL | 66 | 138 | 148 |
6XL | 6XL | 66 | 142 | 152 |
7XL | 7XL | 70 | 146 | 156 |
7XL | 7XL | 72 | 150 | 160 |
Taglia (cm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso (kg) |
1,60 | 1,65 | 1,70 | 1,75 | ||||
55 | S | S | S | S | ||||
60 | S | S | S | S | ||||
65 | M | M | M | M | ||||
70 | M | M | M | M | ||||
75 | L | L | L | L | ||||
80 | L | L | L | L | ||||
85 | XL | XL | XL | XL | ||||
90 | XL | XL | XL | XL | ||||
95 | XXL | XL | XL | XL | ||||
100 | XXL | XXL | XXL | XXL | ||||
105 | 3XL | 3XL | XXL | XXL | ||||
110 | 3XL | 3XL | 3XL | XXL | ||||
115 | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | ||||
120 | XXL | 3XL | 3XL | 3XL | ||||
125 | 3XL | 3XL | ||||||
130 | 3XL |
Taglia (cm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso (kg) |
1,80 | 1,85 | 1,90 | 1,95 | ||||
55 | S | |||||||
60 | S | S | ||||||
65 | M | S | S | |||||
70 | M | M | M | M | ||||
75 | L | L | L | L | ||||
80 | L | L | L | L | ||||
85 | XL | L | L | L | ||||
90 | XL | XL | XL | XL | ||||
95 | XL | XL | XL | XL | ||||
100 | XL | XL | XL | XL | ||||
105 | XXL | XXL | XXL | XXL | ||||
110 | XXL | XXL | XXL | XXL | ||||
115 | 3XL | XXL | XXL | XXL | ||||
120 | 3XL | XXL | XXL | XXL | ||||
125 | 3XL | 3XL | 3XL | XXL | ||||
130 | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL |
Scarpe
Lunghezza del piede |
Petto | uk | us |
---|---|---|---|
25,5 | 40 | 6,5 | 7 |
26,2 | 41 | 7,5 | 8 |
26,8 | 42 | 8 | 8,5 |
27,5 | 43 | 9 | 9,5 |
28,1 | 44 | 9,5 | 10 |
28,8 | 45 | 10,5 | 11 |
29,4 | 46 | 11 | 11,5 |
30,1 | 47 | 12 | 12,5 |
Lunghezza del piede |
Petto | UK | US |
---|---|---|---|
22,1 | 36 | 3,5 | 4 |
22,5 | 36 2/3 | 4 | 4,5 |
22,9 | 37 1/3 | 4,5 | 5 |
23,3 | 38 | 5 | 5,5 |
23,8 | 38 2/3 | 5,5 | 6 |
24,2 | 39 1/3 | 6 | 6,5 |
24,6 | 40 | 6,5 | 7 |
25 | 40 2/3 | 7 | 7,5 |
25,5 | 41 1/3 | 7,5 | 8 |
25,9 | 42 | 8 | 8,5 |
26,3 | 42 2/3 | 8,5 | 9 |
26,7 | 43 1/3 | 9 | 9,5 |
27,1 | 44 | 9,5 | 10 |
27,6 | 44 2/3 | 10 | 10,5 |
28 | 45 1/3 | 10,5 | 11 |
28,4 | 46 | 11 | 11,5 |
28,8 | 46 2/3 | 11,5 | 12 |
29,3 | 47 1/3 | 12 | 12,5 |
29,7 | 48 | 12,5 | 13 |
30,1 | 48 2/3 | 13 | 13,5 |
30,5 | 49 1/3 | 13,5 | 14 |
31 | 50 | 14 | 14,5 |
31,4 | 50 2/3 | 14- | 15 |
32,2 | 51 1/3 | 15 | 16 |
33,1 | 52 | 15- | |
33,9 | 52 2/3 | 16 | 17 |
34,8 | 53 1/3 | 17 | 18 |
35,6 | 54 2/3 | 18 | 19 |
Cinture
Taglie da ordinare | ||
---|---|---|
Le tue taglie dei pantaloni |
us | fr (cm) |
36 | S | 85 |
38/40 | M | 90 |
42/44 | L | 95 |
46/48 | XL | 100 |
50/52 | XXL | 105 |
54/56 | 3XL | 110 |
58/60 | 4XL | 115 |
Donna
Abbigliamento
Taglie IT | Taglie US | Taglie EU | Giro petto | Giro vita | Giro fianchi |
---|---|---|---|---|---|
36 | XS | 32 | 76 | 58 | 82 |
38 | S | 34 | 80 | 62 | 86 |
40 | S | 36 | 84 | 66 | 90 |
42 | M | 38 | 88 | 70 | 94 |
44 | M | 40 | 92 | 74 | 98 |
46 | L | 42 | 96 | 78 | 102 |
48 | L | 44 | 100 | 82 | 106 |
50 | XL | 46 | 104 | 86 | 110 |
52 | XL | 48 | 108 | 90 | 114 |
54 | XXL | 50 | 120 | 100 | 124 |
56 | 3XL | 52 | 126 | 106 | 130 |
Taglie IT | Taglie US | Taglie EU | Giro petto | Giro vita | Giro fianchi |
---|---|---|---|---|---|
58 | 3XL | 54 | 132 | 112 | 136 |
60 | 3XL | 56 | 138 | 118 | 142 |
62 | 4XL | 58 | 144 | 124 | 148 |
64 | 4XL | 60 | 1150 | 130 | 1154 |
LUNGHEZZA PANTALONE | |
---|---|
LUNGHEZZA DA ORDINARE | TAGLIA (METRO) |
28 | - de 1,65 |
30 | 1,66/1,70 |
32 | 1,71/1,75 |
34 | + de 1.76 |
Scarpe
LUNGHEZZA DEL PIEDE |
TAGLIA | UK | US |
---|---|---|---|
22,9 | 36 | 3,5 | 5 |
23,6 | 37 | 4,5 | 6 |
24,2 | 38 | 5 | 6,5 |
24,9 | 39 | 6 | 7,5 |
25,5 | 40 | 6,5 | 8 |
26,2 | 41 | 7 | 9 |
26,8 | 42 | 8 | 9,5 |
LUNGHEZZA DEL PIEDE |
TAGLIA | UK | US |
---|---|---|---|
22,1 | 36 | 3,5 | 5 |
22,5 | 36 2/3 | 4 | 5,5 |
22,9 | 37 1/3 | 4,5 | 6 |
23,3 | 38 | 5 | 6,5 |
23,8 | 38 2/3 | 5,5 | 7 |
24,2 | 39 1/3 | 6 | 7,5 |
24,6 | 40 | 6,5 | 8 |
25 | 40 2/3 | 7 | 8,5 |
25,5 | 41 1/3 | 7,5 | 9 |
25,9 | 42 | 8 | 9,5 |
26,3 | 42 2/3 | 8,5 | 10 |
26,7 | 43 1/3 | 9 | 10,5 |
27,1 | 44 | 9,5 | 11 |
27,6 | 44 2/3 | 10 | 11,5 |
28 | 45 1/3 | 10,5 | 12 |
28,4 | 46 | 11 | 12,5 |
28,8 | 46 2/3 | 11,5 | 13 |
29,3 | 47 1/3 | 12 | 13,5 |
29,7 | 48 | 12,5 | 14 |
30,1 | 48 2/3 | 13 | 14,5 |
30,5 | 49 1/3 | 13,5 | 15 |
31 | 50 | 14 | 15,5 |
31,4 | 50 2/3 | 14- | |
32,2 | 51 1/3 | 15 | |
33,1 | 52 | 15- | |
33,9 | 52 2/3 | 16 | |
34,8 | 53 1/3 | 17 | |
35,6 | 54 2/3 | 18 |
Guanti
Le tue misure (cm) (tour de main) |
Taglie da ordinare |
---|---|
15 | 5,5 |
16 | 6 |
17,5 | 6,5 |
19,5 | 7 |
20 | 7,5 |
21,5 | 8 |
23 | 8,5 |
24 | 9 |
25,5 | 9,5 |
27 | 10 |
Cinture
Taglia da ordinare | ||
---|---|---|
Taglie dei pantaloni | Taglie US | Taglie EU (cm) |
40/42 | S | 85 |
42/44 | M | 95 |
46/48 | L | 105 |
50/52 | XL | 115 |
54/56 | XXL | 125 |
58/60 | 3XL | 135 |
Costumi Da Bagno
Taglie IT | Taglie US | Taglie EU | Giro petto | Giro petto | Giro fianchi |
---|---|---|---|---|---|
0 | XS | 38/40 | 88/92 | 70/74 | 94/98 |
1 | S | 40/42 | 92/96 | 74/75 | 98/102 |
2 | M | 42/44 | 96/100 | 78/82 | 102/106 |
3 | L | 44/46 | 100/104 | 82/86 | 104/110 |
4 | XL | 46/48 | 104/108 | 86/90 | 110/114 |
5 | 2XL | 48/50 | 112/116 | 94/98 | 118/122 |
6 | 3XL | 50/52 | 120/124 | 102/106 | 126/130 |
Reggiseni
Taglie IT | Taglie EU | Giro petto | Sotto petto |
---|---|---|---|
00A | 70A | 68/70 | 55/57 |
0A | 75A | 72/74 | 58/62 |
0B | 75B | 74/76 | 58/62 |
1A | 80A | 77/79 | 63/67 |
1B | 80B | 79/81 | 63/67 |
2A | 85A | 82/84 | 68/72 |
2B | 85B | 84/86 | 68/72 |
2C | 85C | 86/88 | 68/72 |
2D | 85D | 88/90 | 68/72 |
3A | 90A | 87/89 | 73/77 |
3B | 90B | 89/91 | 73/77 |
3C | 90C | 91/93 | 73/77 |
3D | 90D | 93/95 | 73/77 |
3E | 90E | 95/97 | 73/77 |
4A | 95A | 92/94 | 78/82 |
4B | 95B | 94/96 | 78/82 |
4C | 95C | 96/98 | 78/82 |
4D | 95D | 98/100 | 78/82 |
4E | 95E | 100/102 | 78/82 |
4F | 95F | 102/104 | 78/82 |
4G | 95G | 104/106 | 78/82 |
5A | 100A | 97/99 | 83/87 |
5B | 100B | 99/101 | 83/87 |
5C | 100C | 101/103 | 83/87 |
5D | 100D | 103/105 | 83/87 |
5E | 100E | 105/107 | 83/87 |
5F | 100F | 107/109 | 83/87 |
5G | 100G | 109/111 | 83/87 |
5H | 100H | 111/113 | 83/87 |
6B | 105B | 104/106 | 88/92 |
6C | 105C | 106/108 | 88/92 |
6D | 105D | 108/110 | 88/92 |
6E | 105E | 110/112 | 88/92 |
6F | 105F | 112/114 | 88/92 |
6G | 105G | 114/116 | 88/92 |
6H | 105H | 116/118 | 88/92 |
7B | 110B | 109/111 | 93/97 |
7C | 110C | 111/113 | 93/97 |
7D | 110D | 113/115 | 93/97 |
7E | 110E | 115/117 | 93/97 |
7F | 110F | 117/119 | 93/97 |
7G | 110G | 119/121 | 93/97 |
8E | 115E | 120/122 | 98/102 |
8F | 115F | 122/124 | 98/102 |
8G | 115G | 124/126 | 98/102 |
Reggiseno Sportivo
Taglie IT | Taglie EU | Giro petto |
---|---|---|
1 | S | 80/84 |
2 | M | 88/92 |
3 | L | 96/100 |
4 | XL | 104/108 |
5 | XXL | 112/116 |
Mutande
Taglie IT | Taglie US | Taglie EU | Giro petto | Giro fianchi |
---|---|---|---|---|
0 | XS | 30/32 | 58 | 82 |
1 | S | 34/36 | 62/66 | 86/90 |
2 | M | 38/40 | 70/74 | 94/98 |
3 | L | 42/44 | 78/82 | 102/106 |
4 | XL | 46/48 | 86/90 | 110/114 |
Taglie IT | Taglie US | Taglie EU | Giro petto | Giro fianchi |
---|---|---|---|---|
4 | XL | 46/48 | 88/94 | 112/118 |
5 | XXL | 50/52 | 100/106 | 124/130 |
6 | 3XL | 54/56 | 112/118 | 136/142 |
7 | 4XL | 58/60 | 124/130 | 148/154 |
Costumi Da Bagno
Taglie IT | Taglie US | Taglie EU | Giro petto | Giro petto | Giro fianchi |
---|---|---|---|---|---|
0 | XS | 38/40 | 88/92 | 70/74 | 94/98 |
1 | S | 40/42 | 92/96 | 74/75 | 98/102 |
2 | M | 42/44 | 96/100 | 78/82 | 102/106 |
3 | L | 44/46 | 100/104 | 82/86 | 104/110 |
4 | XL | 46/48 | 104/108 | 86/90 | 110/114 |
5 | 2XL | 48/50 | 112/116 | 94/98 | 118/122 |
6 | 3XL | 50/52 | 120/124 | 102/106 | 126/130 |
Reggiseni Adolescenti
Taglie IT | Taglie EU | Giro petto | Giro fianchi |
---|---|---|---|
00A | 70A | 68/70 | 55/57 |
0A | 75A | 72/74 | 58/62 |
0B | 75B | 74/76 | 58/62 |
1A | 80A | 77/79 | 63/67 |
1B | 80B | 79/81 | 63/67 |
2A | 85A | 82/84 | 68/72 |
2B | 85B | 84/86 | 68/72 |
Guida Alle Taglie Ermanno Scervino
Clothing
XXS | XXS - XS | XS - S | S - M | M - L | L - XL | XL - XXL | XXL - XXXL | XXXL | |
US | 00 | 0 | 2 - 4 | 4 - 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Italy | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
France | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Denmark | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Russia | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Germany | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Australia | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Japan | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
Jeans | 23 | 24 - 25 | 26 - 27 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 32 - 33 | ||
|
Hat
XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | |
US | 6½ | 6⅝ | 6¾ | 6⅞ | 7 | 7⅛ | 7¼ | 7⅜ | 7½ | 7⅝ |
UK | 6⅜ | 6½ | 6⅝ | 6¾ | 6⅞ | 7 | 7⅛ | 7¼ | 7⅜ | 7½ |
Europe | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
|
Shoes
US | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
UK | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
Italy/Europe | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
France | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 |
|
Belt
XXS | XXS - XS | XS - S | S - M | M - L | L - XL | XL - XXL | XXL - XXXL | XXXL | |
US | 00 | 0 | 2 - 4 | 4 - 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Italy | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Europe | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
|
Lingerie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
EU | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
USA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
F | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
GB | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
BRA CUPS | 1° CUP A | 1° CUP B | 1° CUP C | 1° CUP D | 2° CUP A | 2° CUP B | 2° CUP C | 2° CUP D | 3° CUP A | 3° CUP B | 3° CUP C | 3° CUP D | 4° CUP A | 4° CUP B | 4° CUP C | 4° CUP D | 5° CUP B |
I | 32-A | 32-B | 32-C | 32-D | 34-A | 34-B | 34-C | 34-D | 36-A | 36-B | 36-C | 36-D | 38-A | 38-B | 38-C | 38-D | 40-B |
EU | 70-A | 70-B | 70-C | 70-D | 75-A | 75-B | 75-C | 75-D | 80-A | 80-B | 80-C | 80-D | 85-A | 85-B | 85-C | 85-D | 90-B |
USA | 32-A | 32-B | 32-C | 32-D | 34-A | 34-B | 34-C | 34-D | 36-A | 36-B | 36-C | 36-D | 38-A | 38-B | 38-C | 38-D | 40-B |
F | 85-A | 85-B | 85-C | 85-D | 90-A | 90-B | 90-C | 90-D | 95-A | 95-B | 95-C | 95-D | 100-A | 100-B | 100-C | 100-D | 105-B |
GB | 32-A | 32-B | 32-C | 32-D | 34-A | 34-B | 34-C | 34-D | 36-A | 36-B | 36-C | 36-D | 38-A | 38-B | 38-C | 38-D | 40-B |
Women's Apparel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I | S | M | L | XL | XXL |
EU | S | M | L | XL | XXL |
USA | XS | S | M | L | XL |
F | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
GB | XS | S | M | L | XL |
Lingerie & beachwear
Lingerie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
EU | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
USA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
F | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
GB | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Portamonete in vitello a stampa cocco dalla caratteristica forma a cuore. Particolarità dell'accessorio, il moschettone con dettaglio sempre in pelle che…
Disponibile
Articolo aggiunto
Sfoglia la lista dei desideri
Articolo già presente nella lista dei desideri
Sfoglia la lista dei desideri
COD: O.7393.Q317835
Categorie: Accessori, Donna, Piccola Pelletteria
Tag: Donna, Ermanno Scervino, Nero, Piccola Pelletteria
Descrizione
Portamonete in vitello a stampa cocco dalla caratteristica forma a cuore. Particolarità dell'accessorio, il moschettone con dettaglio sempre in pelle che consente di utilizzarlo come portachiavi o charm agganciato ad una borsa. Il portamonete si apre con zip ed è decorato dal logo esteso del brand stampato a fuoco su un lato. Misure: 8x9x2 cm.
Recensisci per primo “Portamonete a cuore Nero | Piccola Pelletteria Ermanno Scervino Donna” Annulla risposta
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
- Acquisti sicuri al 100%
- Consegna gratuita da € 60
- La crittografia SSL di secure
- 20-30 Giorni per resi e cambi
- Pagamenti:
Prodotti correlati
-
In offerta!
Pantaloni skinny a vita alta – BIANCO Bianco | Pantaloni Kiabi Donna
€14.40€10.00 Scegli -
In offerta!
Jeans mom fit a vita alta L30 – BLU Blu | Jeans Kiabi Donna
€32.20€16.00 Scegli -
In offerta!
Body in maglia a coste – rosa Rosa | T-shirt, top e canotte Kiabi Donna
€10.50€7.00 Scegli -
In offerta!
T-shirt con paillettes e maniche con volant – NERO Nero | T-shirt, top e canotte Kiabi Donna
€23.10€13.00 Scegli
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.